| 滨海新区卫生健康委关于落实2026年国家随机监督抽查工作结果公示(截至2026年7月31日) 行政执法检查结果 |
| 序号 | 任务来源 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 监督专业 | 任务执行机构 | 检查日期 | 检查结果 |
| 1 | 国家随机监督抽查 | 天津滨海旭康中医门诊部 | 91120116MAC7JMRN91 | 传染病防治 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 国家随机监督抽查 | 天津滨海新区鑫圣杰口腔门诊部 | 92120116MA05QDJU54 | 传染病防治 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/22 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区中塘镇刘塘庄村卫生室 | —— | 传染病防治 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/22 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 国家随机监督抽查 | 天津滨海李钢诊所 | 92120116L52285469L | 传染病防治 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/22 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 国家随机监督抽查 | 天津滨海唐威亿康诊所有限公司 | 91120116MADCBRQE5G | 传染病防治 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/22 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区中塘镇张港子村卫生室 | —— | 传染病防治 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/22 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区海滨街华盛社区卫生服务站 | 91120000103060065L | 传染病防治 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/16 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区尚勉造型店 | 92120116MA82J5P18G | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/29 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
| 9 | 国家随机监督抽查 | 天津完美世界迎宾影城管理有限公司 | 91120116052057383G | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/16 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 国家随机监督抽查 | 天津自贸试验区蒸蒸百上洗浴服务中心 | 92120118MA06A7N53M | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区嘉诚贸易工作室(个体工商户) | 92120116MA82FJNN1H | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 国家随机监督抽查 | 天津闽宇酒店管理有限公司 | 91120116MAEFL0EA16 | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 国家随机监督抽查 | 天津市格林君合酒店管理有限公司 | 911201165723209237 | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 国家随机监督抽查 | 城语(天津)酒店管理有限公司 | 91120118MA072ERG5J | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/22 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区福华驿宾馆 | 92120116MA06831P5X | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/23 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区妙根丝理发店 | 92120116MA05RQKC5H | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/23 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区聚艺理发店 | 92120116MA05PJDG3J | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/24 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区美舍美发美容店 | 92120116MA827NER4F | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/24 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区艾文造型工作室 | 92120116MA06UA8X4E | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/24 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区塘沽西西李发型社 | 92120116MA067F6N8H | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 国家随机监督抽查 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司天津洞庭路分公司 | 91120116556535756X | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区木娜发型设计工作室 | 92120116MA82566B5K | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区大港臻美之洗浴中心 | 92120116MA05UDE93U | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/30 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 国家随机监督抽查 | 天津熠辉酒店管理有限公司 | 91120116MA06R9JM5E | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/16 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区新雨洗浴中心 | 92120116MA06E83L1C | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/22 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区浩鑫旅馆店(个体工商户) | 92120116MA82CYAL7D | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/22 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区鸿运大众饭店 | 92120116MA05QEL3X8 | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/22 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 国家随机监督抽查 | 天津滨海高新区品阁造型美发店 | 92120116MA07EQ8L35 | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/27 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
| 29 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区龙腾飞跃洗浴服务部(个体工商户) | 92120116MA0752HW65 | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
| 30 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区喜丽美发造型店(个体工商户) | 92120116MA82HEY19L | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区塘沽家园旅馆 | 92120116MA068BJW9R | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区华港温泉洗浴馆(个体工商户) | 92120116MA82JG0Y9E | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
| 33 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区塘沽客运站有限公司 | 91120116103664723R | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区潮庭昊和健身服务有限公司 | 91120116MADY33HJXQ | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/30 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区沐清泉洗浴休闲浴池 | 92120116MA81XJ5H52 | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/30 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区塘沽众善和旅馆 | 92120116MA0689X35K | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/30 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 国家随机监督抽查 | 天津国投津能发电有限公司 | 91120116761252202U | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/27 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 国家随机监督抽查 | 天津金元宝商厦集团有限公司东方广场购物中心 | 9112011676432278X2 | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/16 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 国家随机监督抽查 | 天津市东方之珠星耀娱乐有限公司 | 91120116MAEBWWY78H | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/16 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 国家随机监督抽查 | 天津市金东方影视文化传媒有限公司 | 91120116MAEEJL4CXL | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/16 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区塘沽泰发宾馆有限公司 | 911201168036116149 | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 行政处罚(警告) |
| 42 | 国家随机监督抽查 | 天津凯辉竞跃健身运动有限公司 | 91120116MAEQ8RB623 | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/30 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 国家随机监督抽查 | 天津飞鱼体育培训学校有限公司 | 91120116MAC373JH8F | 公共场所 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/30 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区新港街佳宁苑社区卫生服务站 | 1212011640124679X1 | 医疗卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/23 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 国家随机监督抽查 | 天津市鑫德康口腔门诊有限公司滨海新区第一门诊部 | 91120116MA06J2AQ8L | 医疗卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 国家随机监督抽查 | 天津港口医院 | 9112011800012701XA | 医疗卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/30 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 国家随机监督抽查 | 天津塘沽德康堂中医门诊部 天津塘沽德康堂中医门诊部鹿鹿通互联网医院 | 91120116598716627R | 医疗卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/30 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 国家随机监督抽查 | 中海油基建管理有限责任公司天津分公司 | 91120116553405606N | 生活饮用水 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/16 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 国家随机监督抽查 | 天津塘沽中法供水有限公司 | 91120116764335513C | 生活饮用水 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/16 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 国家随机监督抽查 | 天津国投津能发电有限公司 | 91120116761252202U | 生活饮用水 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/27 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 国家随机监督抽查 | 天津龙达水务有限公司 | 91120116773605175E | 生活饮用水 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/27 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 国家随机监督抽查 | 天津塘沽中法供水有限公司 | 91120116764335513C | 生活饮用水 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/30 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区裕康酒店用品清洁服务中心 | 92120116MA05QHMY8E | 餐饮具集中消毒单位 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/29 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 国家随机监督抽查 | 天津国际旅行卫生保健中心(天津海关口岸门诊部) | 1210000071780281XP | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/20 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 国家随机监督抽查 | 天津大田包装容器有限公司 | 911201167413719683 | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/20 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 国家随机监督抽查 | 天津爱璐德工程检验技术有限公司 | 91120116MA06EGT15L | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/20 | 抽查未发现问题 |
| 57 | 国家随机监督抽查 | 天津三协技研有限公司 | 911201167491070531 | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/24 | 抽查未发现问题 |
| 58 | 国家随机监督抽查 | 飞赛农粮(天津)商贸有限公司 | 91120116MA071HCNXA | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 抽查未发现问题 |
| 59 | 国家随机监督抽查 | 天津中油港发石油销售有限公司海兴路加油站 | 91120116MA07B1TP5A | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/27 | 抽查未发现问题 |
| 60 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区塘沽诚帆阀门有限责任公司 | 91120116761254187C | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/29 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
| 61 | 国家随机监督抽查 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司大港玉川加油站 | 91120116783309767W | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/20 | 抽查未发现问题 |
| 62 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区大港医院 | 12120116401354299J | 职业病诊断机构 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区大港医院 | 12120116401354299J | 放射卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 抽查未发现问题 |
| 64 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区大港医院 | 12120116401354299J | 职业健康检查机构 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 抽查未发现问题 |
| 65 | 国家随机监督抽查 | 天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心 | 12120116401251337K | 放射卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 抽查未发现问题 |
| 66 | 国家随机监督抽查 | 天津市鑫德康口腔门诊有限公司滨海新区第一门诊部 | 91120116MA06J2AQ8L | 放射卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 抽查未发现问题 |
| 67 | 国家随机监督抽查 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港大安加油站 | 91120116803692653F | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/22 | 抽查未发现问题 |
| 68 | 国家随机监督抽查 | 天津滨海新区大港顺力汽车零部件厂 | 91120116794977197D | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/23 | 抽查未发现问题 |
| 69 | 国家随机监督抽查 | 天津市中塘五金橡胶制品有限公司 | 91120116103690411U | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/24 | 抽查未发现问题 |
| 70 | 国家随机监督抽查 | 天津普天童乐食品有限公司 | 91120116055280855C | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/27 | 抽查未发现问题 |
| 71 | 国家随机监督抽查 | 中国石油集团测井有限公司天津分公司 | 91120116MA06A4DF3D | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 国家随机监督抽查 | 天津大港油田圣达科技有限公司 | 91120116700484114M | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/29 | 抽查未发现问题 |
| 73 | 国家随机监督抽查 | 天津迈思矿产有限公司 | 911201166794464620 | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/28 | 抽查未发现问题 |
| 74 | 国家随机监督抽查 | 天津北创民众医院 | 91120118MA069HRJ5X | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/21 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 国家随机监督抽查 | 天津北创民众医院 | 91120118MA069HRJ5X | 放射卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 2026/7/31 | 抽查未发现问题 |
| 76 | 国家随机监督抽查 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港圣龙加油站 | 911201166661056779 | 职业卫生 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海新区卫生监督所) | 20260716 | 抽查未发现问题 |
| 备注:抽查结果信息包括:抽查未发现问题,发现问题已责令改正,行政处罚,无法联系(检查时单位已关闭等情形) | |||||||
主办单位:天津市滨海新区卫生健康委
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160043
联系方式:022-65305773