| 滨海新区卫健委行政执法人员信息2019.09 |
| 滨海新区卫健委行政执法人员信息 | |||
| 姓名 | 职级 | 执法证号 | 执法类别 |
| 彭程 | 一级科员 | 57059 | 卫生健康管理 |
| 张子悦 | 一级科员 | 57106 | 卫生健康管理 |
| 张凤媛 | 乡科级正职 | 57094 | 卫生健康管理 |
| 韩军 | 一级科员 | 57027 | 卫生健康管理 |
| 杨广坤 | 一级科员 | 57088 | 卫生健康管理 |
| 王利苹 | 一级科员 | 57071 | 卫生健康管理 |
| 商春然 | 三级主任科员 | 79150 | 卫生健康管理 |
| 郑春艳 | 一级科员 | 57110 | 卫生健康管理 |
| 周建秀 | 一级科员 | 57113 | 卫生健康管理 |
| 刘海辉 | 一级科员 | 57042 | 卫生健康管理 |
| 王绍明 | 一级主任科员 | 57074 | 卫生健康管理 |
| 张树芹 | 乡科级正职 | 57103 | 卫生健康管理 |
| 马文泰 | 乡科级正职 | 57055 | 卫生健康管理 |
| 李玉雯 | 一级科员 | 57038 | 卫生健康管理 |
| 刘林森 | 一级科员 | 57048 | 卫生健康管理 |
| 吕建龙 | 四级主任科员 | 57053 | 卫生健康管理 |
| 柯景强 | 一级科员 | 57033 | 卫生健康管理 |
| 王刚 | 四级主任科员 | 57067 | 卫生健康管理 |
| 田芳 | 一级科员 | 57065 | 卫生健康管理 |
| 陈志刚 | 乡科级正职 | 57009 | 卫生健康管理 |
| 陈崎村 | 一级科员 | 57007 | 卫生健康管理 |
| 郝志鹏 | 乡科级正职 | 57029 | 卫生健康管理 |
| 程淑贤 | 一级科员 | 57012 | 卫生健康管理 |
| 张艳英 | 一级科员 | 57105 | 卫生健康管理 |
| 孙庆雨 | 三级主任科员 | 79153 | 卫生健康管理 |
| 邵辉 | 乡科级正职 | 57062 | 卫生健康管理 |
| 黄姗 | 一级科员 | 57032 | 卫生健康管理 |
| 田艳 | 一级科员 | 57066 | 卫生健康管理 |
| 王倩 | 一级科员 | 57072 | 卫生健康管理 |
| 邵欣 | 一级科员 | 57063 | 卫生健康管理 |
| 李智慧 | 一级科员 | 79151 | 卫生健康管理 |
| 王少明 | 乡科级正职 | 57073 | 卫生健康管理 |
| 刘源 | 一级科员 | 57051 | 卫生健康管理 |
| 赵福魁 | 四级主任科员 | 57107 | 卫生健康管理 |
| 张品正 | 一级科员 | 57101 | 卫生健康管理 |
| 张华欣 | 一级科员 | 57097 | 卫生健康管理 |
| 高秀荣 | 一级科员 | 57021 | 卫生健康管理 |
| 苗鹏刚 | 四级主任科员 | 79149 | 卫生健康管理 |
| 贺承柏 | 一级科员 | 57031 | 卫生健康管理 |
主办单位:天津市滨海新区卫生健康委
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160043
联系方式:022-65305773